جریمه های رانندگی در دبی یک موضوع مهمی است که بایستی به آن توجه کنید چون ممکن است با جریمه های سنگین مالی و حتی حبس در زندان مواجه شوید. اگر نمی خواهید چندین برابر قیمت اتومبیلی که خریده اید، جریمه پرداخت کنید پس بهتر است به قوانین رانندگی در دبی احترام بگذارید و برای اطلاعات بیشتر مقاله زیر را به طور کامل دنبال کنید.
در شهر دبی در امارات متحده عربی، از رانندگان انتظار میرود که با رعایت قوانین و مقررات رانندگی به خیابانها بیایند. هرگونه نقض قوانین و مقررات، ممکن است با جریمه مواجه شود که برای تشویق رانندگان به رعایت قوانین و مقررات رانندگی ، جریمههای بالاتر از آنچه در بسیاری از شهرهای دیگر دنیا وجود دارد، تعیین شده است.
به طور کلی هزینه های زندگی در امارات بالاست بنابراین این هزینه ها را با جریمه های رانندگی افزایش ندهید.
جریمه های رانندگی در دبی در سال 2023
در جدول زیر می توانید جدیدترین نرخ جریمه های رانندگی در دبی و امارات را مشاهده کنید :
ردیف | شرح | مقدار جریمه رانندگی در امارات (درهم) | امتیاز منفی | مدت زمان توقیف خودرو (روز) |
1 | سوارشدن کودک زیر ده سال در صندلی جلوی خودرو | 400 | – | – |
2 | فرار از دست پلیس ترافیک (ماشین سواری) | 800 | 12 | 30 |
3 | فرار از دست پلیس ترافیک (ماشین سنگین) | 1000 | 16 | 30 |
4 | رانندگی خطرناک و تهدید جان دیگران و سرنشینان خودرو | 2000 | 23 | 60 |
5 | رانندگی خطرناک و آسیب به اموال عمومی و خصوصی | 2000 | 23 | 60 |
6 | رانندگی در حالت مستی با الکل | نظر قاضی دادگاه | 23 | 60 |
7 | رانندگی در حالت استعمال موادمخدر یا روان گردان و مواد مشابه | نظر قاضی دادگاه | – | 60 |
8 | رانندگی بدون داشتن پلاک خودرو | 3000 | 23 | 90 |
9 | رانندگی خطرناک ماشین سنگین با به خطر انداختن جان دیگران یا سرنشینان | 3000 | – | – |
10 | رانندگی خطرناک ماشین سنگین با آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی | 3000 | – | – |
11 | پشت سرگذاشتن چراغ قرمز توسط رانندگان ماشین های سنگین | 3000 | – | – |
12 | واژگون شدن ماشین های سنگین یا باعث واژگون شدن خودروهای دیگر | 3000 | – | – |
13 | رانندگان ماشین های سنگین که بین خطوط حرکت نمی کنند | 1500 | 12 | – |
14 | بارگیری خطرناک ماشین سنگین و به خطر افتادن جان دیگران | 2000 | 6 | – |
15 | بارگیری خطرناک ماشین سنگین همراه با آسیب به خیابان یا جاده | 2000 | 6 | – |
16 | ورود ماشین سنگین به جاده یا خیابان های ممنوع | 1000 | 4 | – |
17 | افتادن یا نشتی از بار خودروهای سنگین | 3000 | 12 | – |
18 | عدم نصب برچسب های شبرنگ در پشت کامیون ها و خودروهای سنگین | 500 | – | – |
19 | استفاده از تراکتور، وسایل نقلیه صنعتی، ساختمانی و مکانیکی بدون مجوز مراجع ذیصلاح | 1500 | – | – |
20 | به سمت بالانبودن اگزوز ماشین های سنگین | 1500 | – | – |
21 | بازگذاشتن بار کامیون ها و عدم پوشش آنها | 3000 | – | – |
22 | عدم رعایت قوانین و مقررات بارگیری و تخلیه بار خودروهای سنگین در مناطق تعیین شده | 1000 | 4 | – |
23 | سبقت ممنوع خودروهای سنگین | 3000 | – | – |
24 | رانندگی با وسایل نقلیه سنگین که استانداردهای امنیتی و ایمنی ندارد | 2000 | 6 | – |
25 | ایجاد ترافیک در هنگام رانندگی | 600 | 4 | 7 |
26 | ورود از قسمت ممنوع | 1000 | 8 | 7 |
27 | رانندگی با وسیله نقلیه پرسروصدا | 2000 | 12 | – |
28 | رانندگی با وسیله نقلیه ای که آلودگی ایجاد می کند | 1000 | 6 | – |
29 | رانندگی با وسیله نقلیه بدون بیمه | 500 | 4 | 7 |
30 | رانندگی با وسیله نقلیه بدون گواهینامه | 500 | 4 | 7 |
31 | رانندگی با گواهینامه کشورهای خارجی تایید نشده (در پایان این مقاله توضیح می دهیم) | 1000 | 4 | – |
32 | رانندگی وسیله نقلیه با گواهینامه متفاوت | 400 | 12 | – |
33 | رانندگی با گواهینامه تاریخ گذشته | 500 | 4 | 7 |
34 | رانندگی با وسیله نقلیه ای که سند آن منقضی شده است | 500 | 4 | 7 |
35 | رانندگی با خودرویی که استاندارد ایمنی و امنیتی ندارد | 500 | – | – |
36 | رانندگی با خودرویی که برای رانندگی مناسب نیست | 500 | – | – |
37 | رانندگی با خودرویی که فقط یک پلاک دارد | 400 | – | – |
38 | نامشخص یا مخدوش بودن پلاک خودرو | 400 | – | – |
39 | رانندگی کمتر از سرعت تعیین شده | 400 | 4 | – |
40 | انحراف ناگهانی خودرو | 1000 | 4 | – |
41 | دنده عقب خطرناک رفتن خودرو | 500 | 4 | – |
42 | استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی (اگر در دست باشد) | 800 | 4 | – |
43 | هر انحراف دیگری | 800 | 4 | – |
44 | پشت سرگذاشتن چراغ قرمز توسط راننده ماشین های سبک | 1000 | 12 | 30 |
45 | پشت سرگذاشتن چراغ قرمز توسط موتورسیکلت | 1000 | 12 | 30 |
46 | رانندگی با سرعت بالاتر از سرعت مجاز 60 کیلومتر بر ساعت | 2000 | 12 | 30 |
47 | رانندگی با سرعت بالاتر از سرعت مجاز 80 کیلومتر بر ساعت | 2000 | 12 | 30 |
48 | تجاوز از حداکثر سرعت مجاز نه بیش از 60 کیلومتر بر ساعت | 1500 | 6 | 15 |
49 | تجاوز از حداکثر سرعت مجاز نه بیش از 50 کیلومتر بر ساعت | 1000 | – | – |
50 | تجاوز از حداکثر سرعت مجاز نه بیش از 40 کیلومتر بر ساعت | 700 | – | – |
51 | تجاوز از حداکثر سرعت مجاز نه بیش از 30 کیلومتر بر ساعت | 600 | – | – |
52 | عدم توجه به دستورات پلیس ترافیک | 400 | 4 | – |
53 | سبقت از سمت شانه سخت | 1000 | 6 | – |
54 | ورود خطرناک به جاده (خیابان) | 600 | 6 | – |
55 | سبقت در مکان های ممنوعه | 600 | – | – |
56 | در رانندگی باعث مرگ دیگران شوید | نظر قاضی دادگاه | 23 | 60 |
57 | تصادف جدی و برداشتن جراحات | نظر قاضی دادگاه | 23 | 30 |
58 | فرار خودروی سبک پس از ایجاد تصادف جزئی | 500 | 8 | 60 |
59 | فرار خودروی سنگین پس از ایجاد تصادف جزئی | 1000 | 16 | 60 |
60 | نداشتن صندلی کودک برای کودکان زیر 4 سال | 400 | – | – |
61 | نبستن کمربند ایمنی توسط راننده | 400 | 4 | – |
62 | نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشین | 400 | 4 | – |
63 | رعایت نکردن فاصله ایمنی | 400 | 4 | – |
64 | ورود به جاده بدون اطمینان از دیده شدن | 400 | 4 | – |
65 | راه ندادن به اتومبیل های امدادرسانی، پلیس و خدمات عمومی یا کاروان های رسمی | 3000 | 6 | 30 |
66 | توقف یا پارک ماشین در مقابل شیر آتش نشانی | 1000 | 6 | – |
67 | پارک کردن خودرو در فضاهایی که برای افراد با نیازهای خاص در نظر گرفته شده است | 1000 | 6 | – |
68 | ایست بی دلیل در جاده | 1000 | 6 | – |
69 | ایست و توقف در محل های تقاطع یا کنار جاده | 500 | – | – |
70 | پارک کردن در سمت چپ جاده در اماکن ممنوعه | 1000 | – | – |
71 | توقف و ایست در گذرگاه های عابر پیاده | 500 | – | – |
72 | پارک کردن پشت ماشین های دیگر و مسدود کردن راه آنها | 500 | – | – |
73 | سوارکردن مسافر توسط تاکسی در جاهایی به غیر از مکان های تعیین شده برای سوار کردن | 500 | 4 | – |
74 | ایمن نکردن خودرو هنگام پارک و توقف | 500 | – | – |
75 | پارک کردن خودرو در مسیر اشتباه | 500 | – | – |
76 | پارک کردن خودرو به گونه ای که برای عابرهای پیاده خطر ایجاد کند | 400 | – | – |
77 | پارک کردن اتومبیل به گونه ای که حرکت عابرپیاده مختل شود | 400 | – | – |
78 | پارک خودرو در پیاده روها | 400 | – | – |
79 | نوشتن عبارات یا برچسب زدن بر روی خودرو بدون مجوز | 500 | – | – |
80 | رنگ آمیزی خودرو بیش از حد مجاز | 1500 | – | – |
81 | رنگ آمیزی خودرویی که مجوز رنگ ندارد | 1500 | – | – |
82 | مسدود کردن راه عابر پیاده در گذرگاه های مخصوص عابرهای پیاده | 500 | 6 | – |
83 | عدم رعایت قوانین و دستورالعمل های ترافیکی | 500 | – | – |
84 | بیرون ریختن زباله از خودرو | 1000 | 6 | – |
85 | قرار دادن علائم در جاده به گونه ای که به جاده آسیب برساند یا مانع تردد شود | 500 | – | – |
86 | تعویض موتور یا شاسی خودرو بدون مجوز | 1000 | 12 | – |
87 | شلوغی و ازدحام در صحنه تصادف های رانندگی | 1000 | – | 30 |
88 | استفاده از وسیله نقلیه برای اهداف تعیین نشده | 300 | 4 | – |
89 | جابجایی مسافرها بصورت غیرقانونی | 300 | 24 | – |
90 | حمل و نقل مواد قابل اشتعال یا خطرناک بدون مجوز | 3000 | 24 | 30 |
91 | جابجایی مسافر با خودرویی که مجوز ندارد | 1000 | 4 | 60 |
92 | سوارکردن بیش از حدمجاز مسافر در خودرو | 500 | 4 | – |
93 | عدم رعایت تدابیر امنیتی در هنگام خرابی خودرو | 500 | – | 7 |
94 | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسوار | 500 | 4 | – |
95 | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکب موتورسوار | 500 | 4 | – |
96 | لاستیک های فرسوده | 500 | 4 | 7 |
97 | نزدن راهنما در هنگام تغییر مسیر یا چرخش | 400 | – | – |
98 | عدم رعایت اولویت دادن به وسایل نقلیه ای که از پشت یا سمت چپ می آیند | 400 | – | – |
99 | عدم تست خودرو پس از انجام تغییرات عمده در موتور | 400 | – | – |
100 | عدم تست وسیله نقلیه پس از انجام اصلاحات اساسی در شاسی | 400 | – | – |
101 | عدم رعایت نظم خطوط توسط وسیله نقلیه سبک | 400 | – | – |
102 | وضعیت نامناسب چراغ های ماشین | 400 | 6 | – |
103 | وضعیت نامناسب راهنمای ماشین | 400 | 2 | – |
104 | وضعیت نامناسب چراغ های عقب خودرو | 400 | 2 | – |
105 | رعایت نکردن علائم راهنمایی و رانندگی توسط عابرهای پیاده | 400 | – | – |
106 | عبور عابر پیاده از مناطق نامشخص | 400 | – | – |
107 | فعال نکردن علامت توقف توسط راننده اتوبوس مدرسه یا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی | 500 | 6 | – |
108 | عدم توقف راننده هنگام فعال شدن علامت توقف راننده اتوبوس | 1000 | 10 | – |
109 | استفاده از دوچرخه یا سه چرخه در جاده ها | 3000 | – | 90 |
110 | رانندگی در خطوط تاکسی و اتوبوس به جز جاهایی که مجاز است | 400 | – | – |
111 | شرکت بدون مجوز در کاروان های موتوری، به جز در موارد خاص | 500 | 4 | 15 |
112 | بکسل کردن خودرو یا قایق بدون مجوز | 1000 | – | – |
113 | عدم رعایت نکات ایمنی در بکسل کردن قایق یا خودرو | 1000 | – | – |
114 | وضعیت نامناسب چراغ های عقب یا جانبی تریلرها | 500 | 4 | – |
115 | استفاده غیرقانونی از پلاک های تجاری | 500 | – | 7 |
116 | رانندگی در شب بدون روشن کردن چراغ | 500 | 4 | – |
117 | رانندگی در هوای مه آلود بدون روشن کردن چراغ | 500 | 4 | – |
118 | استفاده از بوق یا سیستم صوتی خودرو به شکلی آزاردهنده | 400 | 4 | – |
119 | همراه نداشتن کارت مالکیت خودرو | 400 | – | – |
120 | استفاده از خودروهای آموزش رانندگی در زمان ها و مناطق ممنوعه | 400 | – | – |
121 | آموزش رانندگی در خودرویی که برچسب ویژه وسیله نقلیه آموزشی ندارد | 500 | – | – |
122 | آموزش رانندگی در خودروی بدون مجوز از مراجع مربوطه | 500 | – | – |
123 | آموزش رانندگی بدون داشتن گواهینامه | 500 | – | – |
124 | همراه نداشتن مجوز آموزش رانندگی در حین آموزش | 300 | – | – |
125 | تحویل ندادن گواهینامه رانندگی هنگامی که حداکثر امتیاز منفی در اولین تخلف ترافیکی به آن داده شده باشد | 1000 | – | – |
126 | تحویل ندادن گواهینامه رانندگی در حداکثر امتیاز منفی در دومین تخلف ترافیکی | 2000 | – | – |
127 | عدم تحویل گواهینامه رانندگی در حداکثر امتیاز منفی در سومین تخلف ترافیکی | 3000 | – | – |
جدول مربوط به جریمه های رانندگی در دبی که در بالا مشاهده می کنید، کامل ترین و جدیدترین قوانین و هزینه ها را پوشش می دهد و به صورت مرتب، بروزرسانی خواهد شد.
قوانین رانندگی در دبی در سال 2023
قوانین رانندگی در دبی برای حفظ امنیت و کاهش تصادفات جادهای بسیار مهم است. در زیر به برخی از اصلیترین قوانین رانندگی در دبی اشاره خواهیم کرد :
1- سرعت مجاز در بزرگراهها و جادههای اصلی شهر 100 تا 120 کیلومتر بر ساعت و در خیابانها و محدودههای مسکونی 60 تا 80 کیلومتر بر ساعت است. البته ممکن است این محدودیت سرعت با توجه به نشانه ها و علائم راهنمایی در خیابان ها و جاده های مختلف تغییر کند.
2- استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین ها در حین رانندگی الزامی است.
3- استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع است مگر در صورت استفاده از دستگاه بلوتوث یا هندزفری.
4- رانندگی در حالت مستی یا تحت تأثیر مواد مخدر ممنوع است و جریمه های سنگینی دارد که در جدول مربوط به جریمه های رانندگی در دبی به آن اشاره شد.
5- سیگار کشیدن در حین رانندگی در دبی ممنوع است.
6- خوردن یا آشامیدن در حین رانندگی در دبی خلاف محسوب نمی شود ولی اگر رانندگی شما را با مخاطره روبرو کند شاید شامل جریمه هایی از سمت پلیس شود. در اینجور مواقع معمولا پلیس دبی بیشتر به دنبال گرفتن تست الکل از شما است که اطمینان پیدا کند که در خودرو الکلی مصرف نکرده اید.
6- اجتناب از انجام عملیات رانندگی خطرناک مانند قطع کردن خطوط، رعایت نکردن حق تقدم و یا عدم رعایت نشانه های راهنمایی و رانندگی.
7- رانندگان باید همواره گواهینامه رانندگی، بیمه و کارت مالکیت خودرو را همراه داشته باشند در غیراینصورت با جریمه هایی روبرو می شوند.(مرور جدول جریمه های رانندگی در دبی در بالا.)
8- رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مخصوصاً در نزدیکی مدارس و مراکز فرهنگی ورزشی الزامی است و بایستی با سرعت مطمئنه حرکت کرد.
9- حداقل سن مورد نیاز برای گرفتن گواهینامه در دبی، 18 سال است.
10- در دبی، رانندگی بر روی سمت راست جاده انجام میشود. (راننده خودرو در سمت چپ می نشیند.)
11- تخلف از قوانین رانندگی در دبی شامل جریمه هایی می شود که میتوانید شرح تخلف، جریمه به درهم و همچنین امتیاز منفی بر روی گواهینامه خود را بر طبق جدول بالا مشاهده کنید.
توصیه میشود که به تمام قوانین رانندگی در دبی توجه کنید، به دقت و با رعایت آنها، امنیت خود و دیگران را حفظ کنید.
همچنین با توجه به بالابودن هزینه های زندگی در امارات و همچنین محدود بودن میزان حقوق و دستمزد در دبی برای قشر آسیب پذیر، بهتر است که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در امارات نسبت به کاهش هزینه ها جهت ادامه بهتر زندگی اقدام کنیم.
شرایط اجاره خودرو در دبی
اولین نکتهای که هنگام اجاره ماشین کراس اوور در دبی باید در نظر بگیریم، تعیین مکان مورد نظر، تاریخ دریافت و تحویل خودرو است. شما باید در وبسایت مربوطه تمامی فیلدهای لازم را پر کنید.